
| 研究室等 | ||
|---|---|---|
| 石川X線干渉光学研究室 | 石川 哲也 | |
| 新竹電子ビーム光学研究室 | 新竹 積 | |
| 北村X線超放射研究室 | 北村 英男 | |
| 宮野構造生物物理研究室 | 宮野 雅司 | |
| 三木生物超分子結晶学研究室 | 三木 邦夫 | |
| 城生体金属科学研究室 | 城 宜嗣 | |
| 辛放射光物性研究室 | 辛 埴 | |
| 高田構造科学研究室 | 高田 昌樹 | |
| Baron物質ダイナミクス研究室 | Alfred Q.R.BARON | |
| 研究技術開発室 | 山本 雅貴 | |
| 放射光利用連携研究 | ||
| 構造生理学研究グループ | 宮澤 淳夫 | |
| ・生体マルチソーム研究チーム | 宮澤 淳夫 | |
| ・三次元顕微鏡法研究チーム | 平井 照久 | |
| ・分子シグナリング研究チーム | 山下 敦子 | |
| ・X線構造解析研究チーム | 小田 俊郎 | |
| 放射光システム生物学研究グループ | 倉光 成紀 | |
| ・システム生物学統合研究チーム | 倉光 成紀 | |
| ・機能解析第1研究チーム | 新海 暁男 | |
| ・機能解析第2研究チーム | 海老原 章郎 | |
| 量子材料研究グループ | 辛 埴 | |
| ・量子磁性材料研究チーム | 勝又 紘一 | |
| ・量子電子材料研究チーム | 辛 埴 | |
| ・量子ナノ材料研究チーム | 石川 哲也 | |
| 先端タンパク質結晶学研究グループ | 横山 茂之 | |
| ・構造解析高度化研究チーム | 横山 茂之 | |
| ・多量体タンパク質構造解析研究チーム | 国島 直樹 | |
| ・転写制御タンパク質構造解析研究チーム | 横山 茂之 | |
| ・高等動物タンパク質構造解析研究チーム | 横山 茂之 | |
